Наша статистика неисправностей
Стоимость ремонта планшета
Причину поломки планшетов не всегда можно определить без диагностики. Наши мастера выполнят проверку всех компонентов вашего устройства на работоспособность в течение 15 минут и совершенно бесплатно! Опыт работы мастеров более 15 лет. Все виды ремонта выполняются максимально быстро и качественно. Гарантия на все виды работ.
Диагностика (от 15 минут) | Бесплатно |
Замена дисплейного модуля (от 1 часа) | от 2000 ₽ |
Замена тачскрина (от 1 часа) | от 1200 ₽ |
Замена аккумулятора (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Чистка после попадания жидкости (от 2 часов) | от 700 ₽ |
Замена шлейфа с разъемом зарядки (от 1 часа) | от 1000 ₽ |
Замена динамика (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена микрофона (от 1 часа) | от 1000 ₽ |
Сброс пароля (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Ремонт, замена кнопок (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Диагностика (от 15 минут) | Бесплатно |
Замена дисплейного модуля (от 1 часа) | от 1200 ₽ |
Замена тачскрина (от 1 часа) | от 700 ₽ |
Замена аккумулятора (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Чистка после попадания жидкости (от 2 часов) | от 700 ₽ |
Замена разъема зарядки (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена динамика (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена микрофона (от 1 часа) | от 400 ₽ |
Сброс пароля (от 1 часа) | от 1000 ₽ |
Ремонт, замена кнопок (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Диагностика (от 15 минут) | Бесплатно |
Замена дисплейного модуля (от 1 часа) | от 1200 ₽ |
Замена тачскрина (от 1 часа) | от 700 ₽ |
Замена аккумулятора (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Чистка после попадания жидкости (от 2 часов) | от 700 ₽ |
Замена разъема зарядки (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена динамика (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена микрофона (от 1 часа) | от 400 ₽ |
Сброс пароля (от 1 часа) | от 1000 ₽ |
Ремонт, замена кнопок (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Диагностика (от 15 минут) | Бесплатно |
Замена дисплейного модуля (от 1 часа) | от 1200 ₽ |
Замена тачскрина (от 1 часа) | от 700 ₽ |
Замена аккумулятора (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Чистка после попадания жидкости (от 2 часов) | от 700 ₽ |
Замена разъема зарядки (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена динамика (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена микрофона (от 1 часа) | от 400 ₽ |
Сброс пароля (от 1 часа) | от 1000 ₽ |
Ремонт, замена кнопок (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Диагностика (от 15 минут) | Бесплатно |
Замена дисплейного модуля (от 1 часа) | от 1200 ₽ |
Замена тачскрина (от 1 часа) | от 700 ₽ |
Замена аккумулятора (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Чистка после попадания жидкости (от 2 часов) | от 700 ₽ |
Замена разъема зарядки (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена динамика (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена микрофона (от 1 часа) | от 400 ₽ |
Сброс пароля (от 1 часа) | от 1000 ₽ |
Ремонт, замена кнопок (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Диагностика (от 15 минут) | Бесплатно |
Замена дисплейного модуля (от 1 часа) | от 1200 ₽ |
Замена тачскрина (от 1 часа) | от 700 ₽ |
Замена аккумулятора (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Чистка после попадания жидкости (от 2 часов) | от 700 ₽ |
Замена разъема зарядки (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена динамика (от 1 часа) | от 500 ₽ |
Замена микрофона (от 1 часа) | от 400 ₽ |
Сброс пароля (от 1 часа) | от 1000 ₽ |
Ремонт, замена кнопок (от 1 часа) | от 500 ₽ |
ВАЖНО! В стоимость работ не включена стоимость запчасти.
Ответы на частые вопросы
Этому может способствовать множество причин, начиная от неработающей кнопки питания, аккумулятора и заканчивая повреждением системной платы устройства.
Помочь может только его замена на новый. Чаще всего экран идет совместным модулем с сенсорной панелью. Иногда дисплей светится, но сенсор неправильно реагирует на прикосновения. Проблема может заключаться в «прошивке» или неисправности шлейфа. В первом случае поможет сброс гаджета до заводских настроек, а во втором потребуется более серьезный ремонт.
В таком случае чаще всего требуется ее замена. Иногда проблема может заключаться в наличии вирусов в системе, поэтому потребуется диагностика системы и при необходимости ее переустановка.
Получите бесплатную консультацию
Экспресс ремонт
Гарантия на работы
Собственный склад запчастей